MIKROLATEST® i SENSILATEST
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2015, 13:42:28
Wyniki identyfikacji i wrażliwości na antybiotyki są najważniejszymi informacjami oczekiwanymi przez lekarzy jako podstawa do skutecznego leczenia. Żeby spełnić te zadania, Erba Lachema oferuje laboratorium mikrobiologicznym system do identyfikacji o nazwie MIKROLATEST® i system do lekowrażliwosci na antybiotyki o nazwie SENSILATEST
MIKROLATEST®
- Przyjazny dla użytkownika system do identyfikacji
- Identyfikacja najważniejszych mikrobów
- Identyczne zestawy przeznaczone do automatycznej i manualnej identyfikacji
- Testy w postaci dzielonej mikropłytki do pojedynczego wykorzystania
- Wyniki odczytywane od 4 do 24 godzin (48 godzin w przypadku wolniej rosnących mikrobów – niefermentujących, grzybów drożdżopodobnych, beztlenowców)
- Polecamy zestawy bezodczynnikowe
- Dodatkowe testy dostępne w postaci pasków lub krążków identyfikacyjnych
Bezodczynnikowe zestawy | Nr kat. |
Ilość ozn. |
Przeznaczenie |
ENTEROtest 24 N | 10020290 | 40 | Enterobacteriaceae |
NEFERMtest 24 | 10003388 | 40 | Niefermentujące bakterie, Aeromonadaceae, Vibrionaceae |
OFtest | 10010256 | 288 | Enterobacteriaceae, Niefermentujące bakterie |
STAPHYtest 24 | 10010223 | 40 | Gronkowce |
STREPTOtest 24 | 10010245 | 40 | Paciorkowce, Paciorkowce kałowe |
EN-COCCUStest | 10003383 | 36 | Paciorkowce kałowe |
NEISSERIAtest | 10003382 | 36 | Neisseriaceae |
CANDIDAtest 21 | 10010220 | 20 | Grzyby drożdżopodobne |
CANDIDA-Screen | 10010269 | 36 | Grzyby drożdżopodobne |
URE-HPtest | 10003380 | 288 | Helicobacter pylori |
Oszczędne zestawy odczynnikowe | |||
ENTEROtest 16 | 10003376 | 60 | Enterobacteriaceae |
ENTERO-Screen | 10003377 | 36 | Enterobacteriaceae |
ENTERO-Rapid 24 | 10003390 | 40 | Enterobacteriaceae |
STAPHYtest 16 | 10003378 | 60 | Gronkowce |
ANAEROtest 23 | 10003366 | 40 | Beztlenowe bakterie |
Paski identyfikacyjne | |||
OXItest | 10003324 | 50 | Wykrywanie oksydazy cytochromowej u różnych rodzajów |
ONPtest | 10003375 | 50 | Wykrywanie β-galaktozydazy u różnych gatunków |
HIPPURATEtest | 10003321 | 50 | Wykrywanie zdolności do hydrolizy hipuranu sodu u różnych gatunków |
COLItest | 10003326 | 50 | Identyfikacja E.coli |
VPtest | 10003329 | 50 | Wykrywanie wytwarzania acetoiny u różnych gatunków |
β-LACTAMtest | 10010232 | 50 | Wykrywanie β-laktamazowej aktywności u Neisseria, Haemophilus i gatunków z rodzaju Staphylococcus |
PYRAtest | 10003344 | 50 | Wykrywanie enzymu pyrrolidonylarylamidazy u paciorkowców kałowych i Streptococcus pyogenes |
INDOXYLtest | 10010254 | 50 | Wykrywanie aktywności esterazy octanowej u Moraxella catarrhalis i Campylobacter sp. |
Krążki identyfikacyjne | |||
BACITRACIN 10 UI | 50001517 | 100 | Wybiórcza izolacja Haemophilus sp. |
BACITRACIN S | 50001518 | 100 | β –hemolityczne paciorkowce z grupy A |
OPTOCHIN | 50001522 | 100 | Streptococcus pneumoniae |
V + K DISK | 50001523 | 100 | Neisseria meningitidis |
NOVOBIOCIN | 50001697 | 100 | Koagulazoujemne gronkowce |
V-FAKTOR | 50001519 | 100 | Różnicowanie Haemophilus sp. |
X-FAKTOR | 50001520 | 100 | Różnicowanie Haemophilus sp. |
X+V FAKTOR | 50001521 | 100 | Różnicowanie Haemophilus sp. |
NITROCEFIN | 10010243 | 50 | Wykrywanie β-laktamazy |
Krążki do mikrobiologii wody | |||
mOXItest | 10003341 | 15 | Wykrywanie oksydazy cytochromowej |
mCOLI | 10003342 | 15 | Wykrywanie wstępne E. coli |
SENSILATEST
- Testy do lekowrażliwości antybiotyków oparte na systemie break-pointów zgodnie ze standardem EUCAST.
- Identyczne zestawy przeznaczone do automatycznej i manualnej identyfikacji
- Testy w postaci dzielonej mikropłytki do pojedynczego wykorzystania
- Wyniki odczytywane od 4 do 24 godzin (48 godzin w przypadku wolniej rosnących mikrobów – niefermentujących)
- Nośnik zawiesiny w postaci sproszkowanej w zestawie lub gotowy do użycia nośnik zawiesiny w probówkach
-
Zestawy Nr kat. Ilość ozn. Przeznaczenie SENSILAtest G-I 10020279 60 Enterobacteriaceae (podstawowe antybiotyki) SENSILAtest G-II 10020280 60 Enterobacteriaceae (antybiotyki specjalne) SENSILAtest NEFERM 10020285 60 Niefermentujące bakterie SENSILAtest URINE 10020284 40 Bakterie izolowane z moczu i układu moczowego, przede wszystkim Enterobacteriacae SENSILAtest G+ 10020282 40 Enterococcus and Streptococcus (za wyjątkiem Str. pneumoniae) SENSILAtest STAPHY 10020283 60 Staphylococcus